핫라인 전화국내: +86-(0)572-/3033627
메일박스info@zjnanyang.com.cn
세탁기의 각종 전동기계 업종을 광범위하게 응용하다.
모델 | 애플리케이션 | 힘 | 현재의 | 전압 | 빈도 | 능률 | 토크 | 속도 | 기둥 | 슬롯 번호 | |
NY-BLDC/1 | 7 ~ 10kg | 7/10hp | 2.6a | 0-310VDC | 0 ~ 1133Hz | 씻다 | ≥ 63% | 1nm | 565rpm | 8 | 12 |
회전 | ≥ 75% | 0.28nm | 16800rpm | ||||||||
12 ~ 15kg | 3/4HP | 2.6a | 0-310VDC | 0 ~ 1133Hz | 씻다 | ≥ 75% | 1nm | 565rpm | 8 | 12 | |
회전 | ≥ 85% | 0.32nm | 16800rpm |
모델 | 애플리케이션 | 힘 | 현재의 | 전압 | 빈도 | 능률 | 토크 | 속도 | 기둥 | 슬롯 번호 | |
NY-BLDC/2 | 7 ~ 10kg | 7/10hp | 2.6a | 0-310VDC | 0 ~ 1133Hz | 씻다 | ≥ 65% | 1nm | 585rpm | 8 | 12 |
회전 | ≥ 75% | 0.28nm | 16800rpm |
모델 | 애플리케이션 | 힘 | 현재의 | 전압 | 빈도 | 능률 | 토크 | 속도 | 기둥 | 슬롯 번호 | |
NY-BLDC/3 | 7 ~ 10kg | 7/10hp | 2.6a | 220 ~ 240V | 50/60Hz | 씻다 | ≥ 68% | 1.2nm | 485rpm | 8 | 12 |
회전 | ≥ 75% | 0.37nm | 12800RPM | ||||||||
12 ~ 15kg | 3/4HP | 2.6a | 220 ~ 240V | 50/60Hz | 씻다 | ≥ 72% | 1.2nm | 485rpm | 8 | 12 | |
회전 | ≥ 80% | 0.41nm | 12800rpm |
Nanyang Motor는 고효율, 저음, 낮은 진동 및 체계적인 솔루션을 제공합니다 .
핫라인 전화국내: +86-(0)572-/3033627
메일박스info@zjnanyang.com.cn